| Ergebnisse |
| 19:00 | | Tadjenanet | - | Club | | 0 | : | 3 | 22 | : | 25 | 26 | : | 28 | 21 | : | 25 | | | |
| 17:00 | | Swehlys | - | Tunis | | 0 | : | 3 | 11 | : | 25 | 17 | : | 25 | 17 | : | 25 | | | |
| 15:00 | | Sports | - | Libyan fc | | 0 | : | 3 | 17 | : | 25 | 17 | : | 25 | 24 | : | 26 | | | |
| 14:30 | | Island | - | Schottland | | 3 | : | 0 | 25 | : | 18 | 25 | : | 23 | 25 | : | 17 | | | |
| 14:30 | | Nord Irland | - | Schottland | | 0 | : | 3 | 19 | : | 25 | 22 | : | 25 | 14 | : | 25 | | | |
| 13:00 | | Club | - | Military | | 3 | : | 0 | 25 | : | 16 | 25 | : | 13 | 25 | : | 23 | | | |
| 12:00 | | Färöer | - | Lichtenstein | | 3 | : | 0 | 25 | : | 14 | 25 | : | 12 | 25 | : | 21 | | | |
| 11:00 | | Majeess | - | Sahel | | 2 | : | 3 | 27 | : | 25 | 25 | : | 22 | 22 | : | 25 | 14 | : | 25 | 12 | : | 15 | |
| Termine |
| 18:00 | | Island | - | Färöer | | 0 | : | 0 | |
| 18:00 | | Irland | - | Nord Irland | | 0 | : | 0 | |
| 19:00 | | Mühlviertel 1 | - | Mühlviertel 2 | | 0 | : | 0 | |
| 20:30 | | Irland | - | Nord Irland | | 0 | : | 0 | |
| 20:30 | | Färöer | - | Schottland | | 0 | : | 0 | |
| 23:30 | | Mackenzie | - | Bauru | | 0 | : | 0 | GINÁSIO DO MACKENZIE (BELO HORIZONTE) |
| 23:30 | | GERDAU MINAS | - | Barueri | | 0 | : | 0 | ARENA MINAS - UNIBH (BELO HORIZONTE) |
| Last Update: 23:07:02 | © VolleyTom, 2026 (V2025.11.19) |